
Modèle: WP20HCI
Pompe en fonte à essence WP20HCI 7hp 2 pouces
Pompe en fonte à essence WP20HCI 7hp 2 pouces. Économique, fiable et durable. Facile à démarrer, OHV durable, haute qualité.
- Économique, fiable et durable.
- Facile à démarrer, OHV durable, haute qualité.
- Alerte d'huile pour arrêter automatiquement le moteur lorsqu'un faible niveau d'huile est détecté.
- Corps de pompe en alliage d'aluminium léger mais solide.
- Volute et turbine en fonte.
- Garniture mécanique en céramique de haute qualité.
- Max. levée de pompe de 28m, Max. aspiration de 7m.
- Certification CE, SONCAP, ISO9001:2000 approuvée.
- Garantie d'un an ou 1000 heures.
Caractéristiques techniques
| Pompe à eau | Inlet and outlet inside diameter(mm) | 50(2inch)*1 & 40(1.5inch)*1 |
|---|---|---|
| Max.Discharge Capacity(m3/h) | 30 | |
| Total head(m) | 40 | |
| Suction(m) | 11 | |
| Moteur | Model | KG210 |
| Engine Type | 4 temps, inclinaison de 25 °, monocylindre refroidi par air | |
| Bore*Stroke(mm) | 70*55 | |
| Displacement(cc) | 212 | |
| Compression ratio | 8.5:1 | |
| Max.power(hp/rpm) | 7/3600 | |
| Ignition System | Allumage transistorisé sans contact (T.C.I.) | |
| Starting System | Démarrage par recul | |
| Air Clearance | Mi-sec, double passoire | |
| Fuel Tank capacity(L) | 3.6 | |
| Oil Capacity(L) | 0.6 | |
| Emballer | Dimension(LXWXH)mm | 520*380*430 |
| Net Weight(kg) | 24 | |
| 20’FCL(pcs) | 340 |
Envoyez-nous une demande
Décrivez votre besoin, réponse sous 12 heures ouvrées.