
仕様
| ジェネレータ | Frequency(HZ) | 50 |
|---|---|---|
| Voltage(V) | 230 | |
| Max. Power(w) | 1100 | |
| Rated Power(w) | 1000 | |
| Alternator Wire | 銅 | |
| Efficiency | ≥90% | |
| Voltage rate | ±2% | |
| Total Harmonic Distortion | ≤5% | |
| Power Factor cos | 1 | |
| エンジン | Model | IE47 |
| Max. Output(HP) | 2.2/3600rpm | |
| Displacement(cc) | 69 | |
| Noise Level(at 7m) | 65dB | |
| Starting System | 反動 | |
| Type | 強制空冷、2ストローク、ミックス50:1 | |
| Ignition System | 非接触トランジスタ点火(T.C.I.) | |
| Fuel Tank (L) | 2 | |
| パッケージ | Dimension(LXWXH)mm | 335*260*330 |
| G.W (kg) | 12 | |
| 20GP/40HQ | 1057/2270 | |
| M.O.Q | 200 |
お問い合わせ
ご要望をお知らせください。12営業時間以内に返信いたします。