
仕様
| ジェネレータ | Frequency(HZ) | 50 |
|---|---|---|
| Voltage(V) | 230 | |
| Max. Power(w) | 1200 | |
| Rated Power(w) | 1000 | |
| Alternator Wire | 銅 | |
| Efficiency | ≥90% | |
| Voltage rate | ±2% | |
| Total Harmonic Distortion | ≤5% | |
| Power Factor cos | 1 | |
| エンジン | Model | 156 |
| Max. Output(HP) | 3.5/3600rpm | |
| Displacement(cc) | 98 | |
| Noise Level(at 7m) | 65dB | |
| Starting System | 反動 | |
| Type | 強制空冷4ストローク | |
| Ignition System | 非接触トランジスタ点火(T.C.I.) | |
| Fuel Tank (L) | 3.6 | |
| パッケージ | Dimension(LXWXH)mm | 390*320*350 |
| G.W (kg) | 19 | |
| 20GP/40HQ | 648/1504 | |
| M.O.Q | 100 |
お問い合わせ
ご要望をお知らせください。12営業時間以内に返信いたします。