
仕様
| ウォーターポンプ | Inlet and outlet inside diameter(mm) | 80(3inch) |
|---|---|---|
| Max.Discharge Capacity(m3/h) | 50 | |
| Total head(m) | 28 | |
| Suction(m) | 7 | |
| エンジン | Model | KG178F |
| Engine Type | 単気筒縦型4ストローク空冷 | |
| Bore*Stroke(mm) | 78*62 | |
| Displacement(cc) | 296 | |
| Noise Level(at 7m) | 78dB | |
| Max.power(hp/rpm) | 6/3600 | |
| Starting System | リコイルスタート | |
| Fuel Tank capacity(L) | 3.5 | |
| Oil Capacity(L) | 1.1 | |
| パッケージ | Dimension(LXWXH)mm | 560*450*560 |
| Net Weight(kg) | 45 | |
| 20’FCL(pcs) | 204 |
お問い合わせ
ご要望をお知らせください。12営業時間以内に返信いたします。