
Model: WP20HCI
Máy bơm gang chạy xăng 2 inch WP20HCI 7hp
Máy bơm gang xăng 2 inch WP20HCI 7hp. Kinh tế, đáng tin cậy và bền bỉ. Dễ khởi động, OHV bền bỉ, chất lượng cao.
- Kinh tế, đáng tin cậy và bền bỉ.
- Dễ khởi động, OHV bền bỉ, chất lượng cao.
- Cảnh báo dầu để tự động tắt động cơ khi phát hiện mức dầu thấp.
- Thân bơm làm bằng hợp kim nhôm nhẹ nhưng chắc chắn.
- Gang xoắn ốc và cánh quạt.
- Niêm phong cơ khí gốm chất lượng cao.
- Tối đa. bơm nâng 28m, Max. sức hút 7m.
- Chứng nhận CE, SONCAP, ISO 9001: 2000 đã được phê duyệt.
- Bảo hành một năm hoặc 1000 giờ.
Thông số kỹ thuật
| Máy bơm nước | Inlet and outlet inside diameter(mm) | 50(2inch)*1 & 40(1.5inch)*1 |
|---|---|---|
| Max.Discharge Capacity(m3/h) | 30 | |
| Total head(m) | 40 | |
| Suction(m) | 11 | |
| Động cơ | Model | KG210 |
| Engine Type | 4 thì, nghiêng 25°, xi lanh đơn làm mát bằng không khí | |
| Bore*Stroke(mm) | 70*55 | |
| Displacement(cc) | 212 | |
| Compression ratio | 8.5:1 | |
| Max.power(hp/rpm) | 7/3600 | |
| Ignition System | Đánh lửa bằng bóng bán dẫn không tiếp xúc (T.C.I.) | |
| Starting System | Khởi động giật lại | |
| Air Clearance | Nửa khô, lọc đôi | |
| Fuel Tank capacity(L) | 3.6 | |
| Oil Capacity(L) | 0.6 | |
| Bưu kiện | Dimension(LXWXH)mm | 520*380*430 |
| Net Weight(kg) | 24 | |
| 20’FCL(pcs) | 340 |
Gửi yêu cầu báo giá
Cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn, phản hồi trong 12 giờ làm việc.