
技术规格
| 发电机 | Frequency(HZ) | 50 |
|---|---|---|
| Voltage(V) | 230 | |
| Max. Power(w) | 1100 | |
| Rated Power(w) | 1000 | |
| Alternator Wire | 铜 | |
| Efficiency | ≥90% | |
| Voltage rate | ±2% | |
| Total Harmonic Distortion | ≤5% | |
| Power Factor cos | 1 | |
| 引擎 | Model | IE47 |
| Max. Output(HP) | 2.2/3600rpm | |
| Displacement(cc) | 69 | |
| Noise Level(at 7m) | 65dB | |
| Starting System | 畏缩 | |
| Type | 强制风冷,2冲程,混合比50:1 | |
| Ignition System | 非接触式晶体管点火(T.C.I.) | |
| Fuel Tank (L) | 2 | |
| 包裹 | Dimension(LXWXH)mm | 335*260*330 |
| G.W (kg) | 12 | |
| 20GP/40HQ | 1057/2270 | |
| M.O.Q | 200 |
发送询盘
请留下您的需求,我们将在 12 个工作小时内回复。