
技术规格
| 发电机 | Frequency(HZ) | 50 |
|---|---|---|
| Voltage(V) | 230 | |
| Max. Power(w) | 1200 | |
| Rated Power(w) | 1000 | |
| Alternator Wire | 铜 | |
| Efficiency | ≥90% | |
| Voltage rate | ±2% | |
| Total Harmonic Distortion | ≤5% | |
| Power Factor cos | 1 | |
| 引擎 | Model | 156 |
| Max. Output(HP) | 3.5/3600rpm | |
| Displacement(cc) | 98 | |
| Noise Level(at 7m) | 65dB | |
| Starting System | 畏缩 | |
| Type | 强制风冷,四冲程 | |
| Ignition System | 非接触式晶体管点火(T.C.I.) | |
| Fuel Tank (L) | 3.6 | |
| 包裹 | Dimension(LXWXH)mm | 390*320*350 |
| G.W (kg) | 19 | |
| 20GP/40HQ | 648/1504 | |
| M.O.Q | 100 |
发送询盘
请留下您的需求,我们将在 12 个工作小时内回复。