
技术规格
| 发电机 | Frequency(HZ) | 50 |
|---|---|---|
| Max. Power(kva) | 11 | |
| Rated Power(kva) | 10 | |
| DC Output | 12V/8.3A | |
| Rated Voltage(V) | 220 | |
| Power factor(V) | 1 | |
| Phase | Single-Phase | |
| Excitation System | 晶体管自激常数(AVR) | |
| 引擎 | Model | 2V88 |
| Type | 两缸、V 型双缸、风冷、四冲程、直喷 | |
| Displacement(cc) | 875 | |
| Rated Output(ps/rpm) | 21/3600 | |
| Fuel Tank Capacity(L) | 30 | |
| Lube Oil Capacity (L) | 3.8 | |
| 包裹 | Dimension(LXWXH)mm | 925*600*810 |
| N.W (kg) | 185 |
发送询盘
请留下您的需求,我们将在 12 个工作小时内回复。