
技术规格
| Max.Power(HP/RPM) | 9/3600 | |
|---|---|---|
| Bore*Stroke(mm) | 77*58 | |
| Displacement(cc) | 270 | |
| Comperession ratio | 8:1 | |
| Starting System | 手启动/电启动 | |
| Ignition Model | 非接触式晶体管点火(T.C.I.) | |
| Air Clearance | 半干式、油浸式、泡沫过滤器、滤芯 | |
| Fuel Tank capacity(L) | 6 | |
| Fuel Consumption | 290g/HP-hour | |
| Oil Capacity(L) | 1.1 | |
| Dimension(L*W*H)mm | 520*420*480 | |
| Net Weight(kg) | 28 | |
发送询盘
请留下您的需求,我们将在 12 个工作小时内回复。