
技术规格
| 发电机 | Frequency(HZ) | 50 |
|---|---|---|
| Max. Power(kva) | 6.5 | |
| Rated Power(kva) | 6 | |
| DC Output | 12V/8.3A | |
| Rated Voltage(V) | 220 | |
| Power factor(V) | 1 | |
| Phase | Single-Phase | |
| Excitation System | 晶体管自激常数(AVR) | |
| 引擎 | Model | KG192F |
| Type | 单缸、四冲程、风冷、直喷 | |
| Displacement(cc) | 498 | |
| Rated Output(ps/rpm) | 12/3600 | |
| Fuel Tank Capacity(L) | 12.5 | |
| Lube Oil Capacity (L) | 1.65 | |
| 包裹 | Dimension(LXWXH)mm | 740*500*63 |
| N.W (kg) | 111 |
发送询盘
请留下您的需求,我们将在 12 个工作小时内回复。