Groupe électrogène portable à essence KG2500 2 kW
Informations complémentaires
| Poids | 35 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60.5 × 45 × 45 cm |
| Modèle | KG2500 |
| Puissance nominale | 2KW |
| Système de démarrage | Démarrage par rappel |
Générateur portable à essence de 2kw :
- Idéal pour le camping, le pique-nique et tout autre lieu nécessitant de l'énergie.
- Générateur CA, performances stables, faible taux de défaillance
- L'alternateur sans balais et le système d'allumage électronique sans contact ont été adoptés pour faciliter l'entretien.
- Dispositif de protection contre les surcharges.
- Sortie CC pour option, commodité et sécurité.
- Les groupes électrogènes de 50 Hz/60 Hz ou d'autres valeurs nominales sont disponibles en option selon les besoins des clients.
groupe électrogène à essence Caractéristique :
- Conception à soupapes en tête (OHV), basse température de fonctionnement, faible taux de perte d'huile.
- Alerte d'huile moteur - Elle fonctionne lorsque le niveau d'huile de la machine est bas. Il peut empêcher le générateur de fonctionner lorsque le niveau d'huile est bas. La machine est ainsi mieux protégée.
- La conception de la chemise de cylindre en fonte permet d'améliorer efficacement la lubrification et de rendre le moteur plus résistant à l'usure.
- Économique - Nous produisons nous-mêmes, ce qui nous permet de vous proposer des prix plus avantageux que d'autres entreprises.
| MODÈLE | KG2500 | ||
|---|---|---|---|
| Générateur | Fréquence (HZ) | 50 | |
| Tension (V) | 220 | ||
| Puissance max. Puissance(va) | 2300 | ||
| Puissance nominale (va) | 2000 | ||
| Sortie DC | 12V/8.3A | ||
| Facteur de puissance cos | 1 | ||
| Moteur | Modèle | KG168 | |
| Puissance max. Sortie (HP) | 5,5/3600 tr/min | ||
| Cylindrée (cc) | 163 | ||
| Niveau sonore (à 7m) | 67dB | ||
| Système de démarrage | Fusée/électricité | ||
| Type | Force refroidie par air, 4 temps, OHV | ||
| Système d'allumage | Allumage transistorisé sans contact (T.C.I.) | ||
| Réservoir de carburant (L) | 12 | ||
| Capacité d'huile (L) | 0.65 | ||
| Paquet | Dimension(LXLXH)mm | 605*450*450 | |
| Poids (kg) | 35 | ||
| 20FT/40HQ(SETS) | 230/590 | ||
Produits similaires



