مولد بنزين محمول ثنائي الأشواط بقوة 450 واط KG650
معلومات إضافية
| الوزن | 15.5 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 37.5 × 31.5 × 32 سنتيميتر |
| الطاقة المقدرة | 450w |
| الفولتية المقدرة | 220V |
| الكمية لكل 40 هـ كيو | 1550 قطعة |
مولد بنزين ثنائي الشوط مبرد بالهواء KG650
- مثالية للتخييم والنزهات وأي طاقة أخرى تحتاج إلى مكان.
- مولد تيار متردد، وأداء مستقر، ومعدل خطأ منخفض
- تم اعتماد مولد التيار المتردد بدون فرش ونظام الإشعال الإلكتروني غير المتصل لسهولة الصيانة.
- جهاز حماية من التحميل الزائد.
- مخرج تيار مستمر للخيار والراحة والأمان.
- مجاميع المولدات بتردد 50 هرتز/60 هرتز أو قيم مقدرة أخرى اختيارية حسب متطلبات العملاء
مولد بنزين 2 شوط 2 السكتة الدماغية ميزة:
- مثالية للتخييم والنزهات وأي طاقة أخرى تحتاج إلى مكان.
- مولد تيار متردد، وأداء مستقر، ومعدل خطأ منخفض
- تم اعتماد مولد التيار المتردد بدون فرش ونظام الإشعال الإلكتروني غير المتصل لسهولة الصيانة.
- جهاز حماية من التحميل الزائد.
- مخرج تيار مستمر للخيار والراحة والأمان.
- مجاميع المولدات بتردد 50 هرتز/60 هرتز أو قيم مقدرة أخرى اختيارية حسب متطلبات العملاء
| الطراز | KG650 | ||
|---|---|---|---|
| مولد كهربائي | التردد (هرتز) | 50 | 60 |
| الجهد (فولت) | 110\120\220\230\240 | ||
| الحد الأقصى الطاقة (va) | 500 | 600 | |
| الطاقة المقدرة (va) | 450 | 550 | |
| مخرج التيار المستمر | 12 فولت/8.3 أمبير | ||
| معامل القدرة كوس | 1 | ||
| محرك | الطراز | KGIE45 | |
| الحد الأقصى. الإخراج (حصان) | 2.0/3600 دورة في الدقيقة | ||
| الإزاحة (سم مكعب) | 63 | ||
| مستوى الضوضاء (عند 7 أمتار) | 65 ديسيبل | ||
| نظام البدء | الارتداد | ||
| النوع | قوة التبريد بالهواء، 2 شوط، مزيج 50:1 | ||
| نظام الإشعال | إشعال ترانزستور غير تلامسي (T.C.I.) | ||
| خزان الوقود (لتر) | 4 | ||
| سعة الزيت (لتر) | 0.1 | ||
| الحزمة | الأبعاد (الطول × عرض × ارتفاع) مم | 375*315*320 | |
| ج.و (كجم) | 15.5 | ||
| 20 قدماً/40 هـ/ساعة (أطقم) | 756/1550 | ||
منتجات ذات صلة



