450W ポータブル 2 ストローク ガソリン発電機 KG650
追加情報
| 重さ | 15.5 kg |
|---|---|
| サイズ | 37.5 × 31.5 × 32 cm |
| 定格出力 | 450w |
| 定格電圧 | 220V |
| 40HQあたりの数量 | 1550個 |
KG650空冷2ストローク・ガソリン発電機
- キャンプやピクニックなど、電源が必要な場所に最適。
- AC 発電機、安定した性能、低い欠陥率
- メンテナンスが容易なブラシレスオルタネーターと非接触電子点火システムを採用。
- 過負荷保護装置。
- オプション、利便性、安全性のためのDC出力。
- 50Hz/60Hz または他の評価される価値の発電機の集合体は顧客の要求として任意である
2ストローク・ガソリン発電機 特徴
- キャンプやピクニックなど、電源が必要な場所に最適。
- AC 発電機、安定した性能、低い欠陥率
- メンテナンスが容易なブラシレスオルタネーターと非接触電子点火システムを採用。
- 過負荷保護装置。
- オプション、利便性、安全性のためのDC出力。
- 50Hz/60Hz または他の評価される価値の発電機の集合体は顧客の要求として任意である
| モデル | KG650 | ||
|---|---|---|---|
| ジェネレータ | 周波数(HZ) | 50 | 60 |
| 電圧(V) | 110\120\220\230\240 | ||
| 最大最大出力(va) | 500 | 600 | |
| 定格電力(va) | 450 | 550 | |
| DC出力 | 12V/8.3A | ||
| 力率 cos | 1 | ||
| エンジン | モデル | KGIE45 | |
| 最大出力出力(HP) | 2.0/3600rpm | ||
| 排気量(cc) | 63 | ||
| 騒音レベル(7mにて) | 65dB | ||
| スターティングシステム | 反動 | ||
| タイプ | フォース空冷、2ストローク、ミックス50:1 | ||
| 点火システム | 非接触式トランジスタ点火(T.C.I.) | ||
| 燃料タンク(L) | 4 | ||
| オイル容量 (L) | 0.1 | ||
| パッケージ | 寸法(LXWXH)mm | 375*315*320 | |
| 重量(kg) | 15.5 | ||
| 20ft/40hq(セット) | 756/1550 | ||
関連商品



