156F high quality 1000W inverter generator
ข้อมูลเพิ่มเติม
| น้ำหนัก | 19 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 39 × 32 × 35 เซนติเมตร |
| กำลังไฟที่กำหนด | 1000W |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 230/110V |
| ปริมาณต่อ 40HQ | 1504pcs |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ 1000W:
ไดชาร์จแบบไม่มีแปรงถ่าน ขดลวดทองแดง 100% ไดชาร์จแม่เหล็กถาวรแบบธาตุหายาก 4 จังหวะ 156 3.5 แรงม้า 3,600 รอบต่อนาที
คุณสมบัติเครื่องปั่นไฟอินเวอร์เตอร์ 1,000 วัตต์:
- กำลังไฟขาออก AC 1000W-1100W
- เครื่องปั่นไฟแม่เหล็กถาวรแบบขดลวดทองแดง 100%
- อินเวอร์เตอร์ดิจิตอลเพื่อการไหลของพลังงานที่สม่ำเสมอ
- ขนาดเล็กกระทัดรัด น้ำหนักเพียง 19 กก.
- ตู้คอนเทนเนอร์ 40FT บรรจุได้ 1504 ชิ้น
| แบบอย่าง | KG1500i | |
|---|---|---|
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ความถี่(เฮิรตซ์) | 50 |
| แรงดันไฟฟ้า(V) | 230 | |
| กำลังไฟฟ้าสูงสุด (วัตต์) | 1200 | |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด (วัตต์) | 1000 | |
| สายไฟไดชาร์จ | Copper | |
| ประสิทธิภาพ | ≥90% | |
| อัตราแรงดันไฟฟ้า | ±2% | |
| ความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวม | ≤5% | |
| ค่ากำลังไฟฟ้า cos | 1 | |
| เครื่องยนต์ | แบบอย่าง | 156 |
| กำลังขับสูงสุด (แรงม้า) | 3.5/3600rpm | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ(ซีซี) | 98 | |
| ระดับเสียง(ที่ 7ม.) | 65dB | |
| ระบบสตาร์ท | แรงถอย | |
| พิมพ์ | ระบายความร้อนด้วยอากาศ 4 จังหวะ | |
| ระบบจุดระเบิด | การจุดระเบิดด้วยทรานซิสเตอร์แบบไม่สัมผัส (T.C.I.) | |
| ถังเชื้อเพลิง (ลิตร) | 3.6 | |
| บรรจุุภัณฑ์ | ขนาด(กXยXส)มม. | 390*320*350 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 19 | |
| 20GP/40HQ | 648/1504 | |
| M.O.Q | 100 | |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง



